Tani duke shfaqur: Canouan - Pulla Poste (2010 - 2019) - 490 pulla.
20. Korrik WM: Asnje Performanca: 11 x 11½
1. Shtator WM: Asnje Performanca: 13½
1. Shtator WM: Asnje Performanca: 13½
1. Shtator WM: Asnje Performanca: 13½
1. Shtator WM: Asnje Performanca: 13½
5. Tetor WM: Asnje Performanca: 12
5. Tetor WM: Asnje Performanca: 12
5. Tetor WM: Asnje Performanca: 12½
5. Tetor WM: Asnje Performanca: 12½
5. Tetor WM: Asnje Performanca: 12
5. Tetor WM: Asnje Performanca: 12
11. Shkurt WM: Asnje Performanca: 12
11. Shkurt WM: Asnje Performanca: 12
17. Shkurt WM: Asnje Madhesia e Faqes : 4 Performanca: 12
17. Shkurt WM: Asnje Madhesia e Faqes : 4 Performanca: 12
17. Shkurt WM: Asnje Performanca: 12
| Jo. | Tipi | D | Ngjyra | Pershkrimi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | DQ | 2.75$ | shumengjyreshe | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 122 | DR | 2.75$ | shumengjyreshe | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 123 | DS | 2.75$ | shumengjyreshe | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 124 | DT | 2.75$ | shumengjyreshe | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 125 | DU | 2.75$ | shumengjyreshe | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 126 | DV | 2.75$ | shumengjyreshe | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 121‑126 | Minsheet | 11,72 | - | 11,72 | - | USD | |||||||||||
| 121‑126 | 10,56 | - | 10,56 | - | USD |
17. Shkurt WM: Asnje Performanca: 12
17. Shkurt WM: Asnje Performanca: 12
17. Shkurt WM: Asnje Performanca: 12
